| Tipo | CN-101L |
CN-103LN | CN-801HP | CN-801VN | CN-801S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range di frequenza | 1.8 - 150 | 140 - 525 | 1.8 - 200 | 140 - 525 | 900 - 2500 | MHz |
| Range di potenza | 15/50/1500* | 20/200 | 20/200/2000* | 20/200 | 2/20 | Watt |
| Min. potenza per misurazioni di SWR | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.5 | Watt |
| Connettori | PL | N | PL | N | N | |
| dimensioni dello strumento | 62x40 | 93x67 | mm | |||
| Dimensioni del contenitore | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | mm |
| Tolleranza | ±10% of full range | |||||
| CODICE |
CN-101L | CN-103LN | CN-801HP | CN-801VN | CN-801S | |
| Prezzo I.V.A. compresa (di
LISTINO) |
135,00 EUR |
145,00 EUR |
185,00 EUR |
165,00 EUR |
294,00 EUR |
|
| Prezzo I.V.A. compresa (in OFFERTA
SPECIALE) |
95,00 EUR | 99,00 EUR | 145,00 EUR | 115,00 EUR | 189,00 EUR | |
SERIE SX-100....1000
| Tipo: | SX-100 | SX-200 | SX-400 | SX-600/SX-600N | SX-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range di frequenza | 1 Sensore |
1,6-60 | 1,8-200 | 140-525 | 1,8-160 | 1,8-160 | MHz |
| 2 Sensori | 140-525 | 430-1300 | MHz | ||||
| Range di potenza: | 30/300/3000 | 5/20/200 | 5/20/200 | 5/20/200 | 5/20/200 | Watt | |
| Min. potenza per misure di SWR | 3 | 1 | 4 | 1/4 | 1/2 | Watt | |
| SWR range: | 1,0 - infinito |
||||||
| Perdita di inserzione: | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2/0,3 | 0,2/0,15 | dB | |
| Impedenza: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | |
| Connettori: | PL | PL | SX-400: PL SX-400N: N |
SX-600: PL/PL SX-600N: PL/N |
PL/N | ||
| Accessori: | manuale di istruzione, cavo di
alimentazione |
||||||
| Prezzi IVA COMPRESA (LISTINO) Richiedere conferma o Offerta in corso |
94,80 EUR | 79,20 EUR | SX-400: 92,00 EUR SX-400N: 93,60 EUR |
SX-600:
139,00 EUR SX-600N: 141,60 EUR |
231,60 EUR | EUR | |
![]() |
![]() |
|
| Modello | SX-40C | |
|---|---|---|
| Range di frequenza | 144-470 | MHz |
| Range di Potenza | 30/300 | Watt |
| Precisione | circa 15% |
|
| Dimensioni | 85x87x95 | mm |
| PREZZO I.V.A. compresa (Listino) Richiedere Conferma o Offerta in corso |
87,60 EUR |
| NISSEI | ![]() |
PREZZI
I.V.A. COMPRESA (Richiedere conferma o Offerta in corso) |
| Modello |
Rosmetri/Wattmetri | euro |
| RS-101 | 1,6-60MHz 30/300/3000 Watt | 80,40 |
| RS-102 | 1,8-200MHz 5/20/200 Watt | 69,60 |
| RS-502 | 1,8-525MHz 5/20/200 Watt | 97,20 |
| TM-4000X |
1,6-150 MHz 5/20/200 Watt + Frequenzimetro sino a 530 MHz a 6 cifre |
139,00 |
|
RS-502 |
|||||||||||||
|
|
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
|
RS-102 |
|||||||||||||
|
|
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
|
RS-101 |
|||||||||||||
|
|
CARATTERISTICHE
TECNICHE
|
|
TM-4000X |
|||||||||||||||||
|
|
CARATTERISTICHE
TECNICHE
|
||||||||||||||||
|
Il TM-4000X è un innovativo strumento ad aghi incrociati per la misura di potenza e onde stazionarie nelle frequenze da 1,6 a 150 MHz, con incorporato un comodo frequenzimetro digitale a sei digit con lettura fino a 530MHz (dall’esterno). Durante la fase di misurazione di potenza e ROS in serie all’antenna lo strumento leggerà anche la frequenza di lavoro (fino a 150 MHz); per misure di frequenza su portatili e veicolari UHF, un’antenna esterna posta sul retro del misuratore, permette al frequenzimetro di leggere frequenze fino a 530MHz |
|||||||||||||||||