
Analizzatori
d'antenna
Interfacce Radio/PC per modi digitali

NUOVA AREA per
ACQUISTI ONLINE
con OFFERTE a PREZZI AGGIORNATI
CLICCA QUI PER
ENTRARE

| Function | AA-30 .ZERO | AA-30 | AA-35 ZOOM | AA-54 | AA-55 ZOOM | AA-170 | AA-230 ZOOM | AA-600 | AA-1000 | AA-1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FUORI PRODUZIONE |
![]() |
FUORI PRODUZIONE |
![]() |
FUORI PRODUZIONE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Frequency range | 0.06-35 MHz | 0.1-30 MHz | 0.06-35 MHz | 0.1-54 MHz | 0.06-55 MHz | 0.1-170 MHz | 0.1-230 MHz | 0.1-600 MH | 0.1-1000 MHz | 0.1-1400 MHz |
| Frequency entry step size | 1 Hz | 1 kHz | ||||||||
| Min. sweep range | 100 Hz | 10 kHz | ||||||||
| SWR2AIR™ mode | – | + | – | + | – | + | ||||
| MultiSWR™ mode | – | + | ||||||||
| Reactance sign measurement | + | |||||||||
| Antenna connector type | SMA | UHF (SO-239) | type N | |||||||
| Output power | +13 dBm | -10 dBm | ||||||||
| Output amplifier | CMOS logic chip | |||||||||
| Output signal shape | square | |||||||||
| Reference impedance for SWR measurement | 25, 50, 75, 100 Ohm | 50, 75 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 50, 75 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 50, 75 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | |||
| Analog-to-digital converter | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 16-bit | ||||
| Batteries | – | two AA | three AA | four AAA | three AA | |||||
| Battery voltage sensor | – | + | ||||||||
| Operation with external power supply (without battery) | Ext. 5V | from USB | ||||||||
| LCD | – | Monochrome, 128×64 | Color TFT, 320×240 | Monochrome, 128×64 | Color TFT, 320×240 | Monochrome, 128×64 | Color TFT, 290×220 | Color TFT, 320×240 | ||
| Time Domain Reflectometer mode | – * | Built-in | ||||||||
| Flash memory for storing graphs | – | 10 memory slots | 100 memory slots | 10 memory slots | 100 memory slots | 90 R/X or SWR memory slots, 10 TDR memory slots | ||||
| Multilingual support | English only | + | ||||||||
| Presets for radio amateur bands | – | + | ||||||||
| AA-30 .ZERO | AA-30 | AA-35 | AA-54 | AA-55 ZOOM | AA-170 | AA-230 ZOOM | AA-600 | AA-1000 | AA-1400 | |
PREZZO EURO I.V.A. INCLUSA al pubblico |
MANUALE IN
ITALIANO
|
MANUALE IN
ITALIANO |
MANUALE IN
ITALIANO OFFERTA SPECIALE LIMITATA ![]() |
MANUALE IN
ITALIANO OFFERTA SPECIALE LIMITATA ![]() |
MANUALE IN
ITALIANO OFFERTA SPECIALE LIMITATA |
|||||
NUOVA AREA per
ACQUISTI ONLINE
con OFFERTE a PREZZI AGGIORNATI
CLICCA QUI PER
ENTRARE


Misurazione a singolo punto di perdita di
ritorno e SWR (standing wave ratio):
|
Grafico SWR:
Dimensioni: 17 x 8 x 3 cm. Temperatira operativa: 0…40 °C Peso con le batterie: circa 350 g. |
NUOVA AREA per
ACQUISTI ONLINE
con OFFERTE a PREZZI AGGIORNATI
CLICCA QUI PER
ENTRARE


| Function | RigExpert Standard |
|---|---|
| Built-in sound card |
+ |
| Internal CW keyer |
- |
| FSK output |
+ |
| In/Out volume adjustment potentiometers | + |
| S/PDIF optical I/O |
- |
| USB hub output |
- |
| Additional serial port |
+ |
| Support for any transceiver model |
+ |
| Enclosure |
Metal |
PREZZO in EURO I.V.A. INCLUSA al pubblico |
|


| CODICE CAVO |
RICETRASMETTITORI COLLEGABILI |
| IC-001 | Icom IC-707, IC-275, IC-718 (if you have an ACC Conversion Cable which comes with your IC-718), IC-721, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-732, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738, IC-756 (all models), IC-761, IC-765, IC-775, IC-781, IC-970, IC-7600, IC-7700, IC-7800 |
| IC-002 | Icom IC-706MKII, IC-718, IC-703, IC-7000 (using DIN-13 ACC socket), IC-7200, IC-7410, IC-9100 |
| IC-003 | Icom IC-746 (all models), IC-7400 |
| TS-001S | Kenwood TS-570, TS-590S, TS-2000 |
| TS-002 | Kenwood TS-850, TS-950 |
| TS-003 | Kenwood TS-480 |
| TS-004 | Kenwood TS-450, TS-690, TS-140 |
| TS-005S | Kenwood TS-870 |
| YS-001 | Yaesu FT-100, FT-817, FT-857, FT-897 |
| YS-002S | Yaesu FT-1000MP, FT-1000MP Mark-V, FT-2000, FTDX5000 (using PATCH and AF OUT sockets) |
| YS-003S | Yaesu FT-1000, FT-1000D |
| YS-004 | Yaesu FT-920 |
| YS-005 | Yaesu FT-450, FT-450D |
| YS-006 | Yaesu FT-950, FTDX3000 |
| YS-007S | Yaesu FT-1000MP, FT-1000MP Mark-V, FT-2000, FTDX5000 (using PACKET and AF OUT sockets) |
| TT-001S | Ten-Tec Orion, Argo V |
| EL-001S | Elecraft K3 |
| EL-002 | Elecraft KX3 |
SPEDIZIONI CELERISSIME IN
TUTTA ITALIA.
Le modalità di
spedizione e
pagamento delle merci sono riportate in home page del ns. sito.
Il link diretto è: http://www.hsp.it/ordini.htm
L'UFFICIO COMMERCIALE E' A
DISPOSIZIONE PER
ULTERIORI DELUCIDAZIONI E CHIARIMENTI.
Hardsoft Products -
Ufficio Commerciale
ORARI PER IL PUBBLICO:
LUNEDI' - VENERDI : 10.00-12.30 e 16.30-19.30
CHIUSO IL SABATO (event. pomeriggio solo per
appuntamento)
TEL. 0871-560.100
e-MAIL: hsp@hsp.it